| 加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
|---|---|---|---|
| 加盟费 | 11000(元) | 9000(元) | 7000(元) |
| 项目保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
| 品牌管理费 | 4800(元)/年 | 4800(元)/年 | 4800(元)/年 |
| 后期服务费 | 2000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
| 设备费用 | 60000元左右 | 60000元左右 | 60000元左右 |
| 房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
| 装修费(以实际结算为准) | 50000~80000元 | 50000~80000元 | 50000~80000元 |
| 人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
| 首期原材料 | 50000(元)起 | 50000(元)起 | 50000(元)起 |
| 流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 合计(年) | 47.08万元起 | 40.18万元起 | 31.18万元起 |
| 以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |||
最新资讯
News
加盟沪上阿姨的条件揭秘:成功加盟的关键是什么? 在如今竞争激烈的市场中,选择一个有潜力的加盟品牌是创业者们的首要任务。沪上阿姨作为知名的加...
产品展示
Product店铺展示
Store加盟优势
Join us我们的管理咨询服务关注我们客户的最关键的问题和机遇。 我们已经证明了一个乘数效应从优化部分之和,而不仅仅是单个部分。
店铺市场评估
门店设计
人员培训
原料品质保证
物料快速送达
稳定的信息系统
营销支持
长期支持